| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BATU PAYUNG, Ketua MARYANI | 315 | 1145 | 570 | 575 | |
| 1 | RW - , Ketua | 315 | 1145 | 570 | 575 | |
| 1 | RT 1 , Ketua | 101 | 383 | 193 | 190 | |
| 2 | RT 2 , Ketua | 112 | 412 | 196 | 216 | |
| 3 | RT 3 , Ketua | 64 | 210 | 110 | 100 | |
| 4 | RT 4 , Ketua | 38 | 140 | 71 | 69 | |
| 2 | Dusun CINTA MAYA, Ketua IMRON | 181 | 647 | 299 | 348 | |
| 1 | RW - , Ketua | 181 | 647 | 299 | 348 | |
| 1 | RT 1 , Ketua | 98 | 347 | 156 | 191 | |
| 2 | RT 2 , Ketua | 83 | 300 | 143 | 157 | |
| 3 | Dusun GERABAK, Ketua YUSPAN DANIPAL | 118 | 423 | 208 | 215 | |
| 1 | RW - , Ketua | 118 | 423 | 208 | 215 | |
| 1 | RT 1 , Ketua | 64 | 225 | 113 | 112 | |
| 2 | RT 2 , Ketua | 54 | 198 | 95 | 103 | |
| 4 | Dusun GUBU GARAM, Ketua HERONI | 147 | 509 | 262 | 247 | |
| 1 | RW - , Ketua | 147 | 509 | 262 | 247 | |
| 1 | RT 1 , Ketua | 76 | 272 | 151 | 121 | |
| 2 | RT 2 , Ketua | 71 | 237 | 111 | 126 | |
| 5 | Dusun SEBALANG I, Ketua NURALIM | 325 | 1126 | 591 | 535 | |
| 1 | RW - , Ketua | 325 | 1126 | 591 | 535 | |
| 1 | RT 1 , Ketua | 62 | 231 | 127 | 104 | |
| 2 | RT 2 , Ketua | 51 | 179 | 87 | 92 | |
| 3 | RT 3 , Ketua | 89 | 284 | 146 | 138 | |
| 4 | RT 4 , Ketua | 123 | 432 | 231 | 201 | |
| 6 | Dusun SEBALANG II, Ketua MASLINA | 224 | 755 | 378 | 377 | |
| 1 | RW - , Ketua | 224 | 755 | 378 | 377 | |
| 1 | RT - , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RT 1 , Ketua | 75 | 240 | 119 | 121 | |
| 3 | RT 2 , Ketua | 69 | 235 | 122 | 113 | |
| 4 | RT 3 , Ketua | 79 | 279 | 137 | 142 | |
| 7 | Dusun SINAR LAUT, Ketua YUMAL ASHRI | 121 | 377 | 193 | 184 | |
| 1 | RW - , Ketua | 121 | 377 | 193 | 184 | |
| 1 | RT 1 , Ketua | 63 | 180 | 98 | 82 | |
| 2 | RT 2 , Ketua | 58 | 197 | 95 | 102 | |
| 8 | Dusun SUKA BANJAR, Ketua HERMAN YS | 351 | 1307 | 689 | 618 | |
| 1 | RW - , Ketua | 351 | 1307 | 689 | 618 | |
| 1 | RT 1 , Ketua | 116 | 426 | 216 | 210 | |
| 2 | RT 2 , Ketua | 150 | 584 | 307 | 277 | |
| 3 | RT 3 , Ketua | 54 | 182 | 98 | 84 | |
| 4 | RT 4 , Ketua | 31 | 115 | 68 | 47 | |
| 9 | Dusun SURUNG BATANG, Ketua YONDI FRANSISKA | 99 | 334 | 174 | 160 | |
| 1 | RW - , Ketua | 99 | 334 | 174 | 160 | |
| 1 | RT 1 , Ketua | 51 | 173 | 91 | 82 | |
| 2 | RT 2 , Ketua | 48 | 161 | 83 | 78 | |
| 10 | Dusun TARAHAN, Ketua FERI SUHADA | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RW - , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RT - , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 11 | Dusun TARAHAN, Ketua FERI SUHADA | 298 | 1081 | 550 | 531 | |
| 1 | RW - , Ketua | 298 | 1081 | 550 | 531 | |
| 1 | RT 1 , Ketua | 62 | 242 | 128 | 114 | |
| 2 | RT 2 , Ketua | 91 | 315 | 158 | 157 | |
| 3 | RT 3 , Ketua | 59 | 230 | 115 | 115 | |
| 4 | RT 4 , Ketua | 48 | 159 | 75 | 84 | |
| 5 | RT 5 , Ketua | 38 | 135 | 74 | 61 | |
Jl. M. Saleh No.RT.001, Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Katibung