7708
Penduduk
2102
Keluarga
3916
Laki - laki
3792
Perempuan
11
Dusun
11
Rukun Warga
32
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2,745 | 35.61 | 1468 | 53.48 | 1277 | 46.52 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,833 | 23.78 | 15 | 0.82 | 1818 | 99.18 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 890 | 11.55 | 487 | 54.72 | 403 | 45.28 |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 0.25 | 6 | 31.58 | 13 | 68.42 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.04 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 28 | 0.36 | 15 | 53.57 | 13 | 46.43 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 367 | 4.76 | 296 | 80.65 | 71 | 19.35 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 40 | 0.52 | 38 | 95.00 | 2 | 5.00 |
| 11 | INDUSTRI | 7 | 0.09 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KONSTRUKSI | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | KARYAWAN SWASTA | 181 | 2.35 | 148 | 81.77 | 33 | 18.23 |
| 15 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0.17 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 |
| 17 | BURUH HARIAN LEPAS | 667 | 8.65 | 625 | 93.70 | 42 | 6.30 |
| 18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 91 | 1.18 | 68 | 74.73 | 23 | 25.27 |
| 19 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0.06 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 22 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0.03 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 23 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 24 | WARTAWAN | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | JURU MASAK | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 26 | DOSEN | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | GURU | 19 | 0.25 | 3 | 15.79 | 16 | 84.21 |
| 28 | BIDAN | 5 | 0.06 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 29 | PERAWAT | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | SOPIR | 19 | 0.25 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | PIALANG | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 32 | PEDAGANG | 6 | 0.08 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
| 33 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 34 | KEPALA DESA | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 35 | WIRASWASTA | 747 | 9.69 | 693 | 92.77 | 54 | 7.23 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2,319 | 30.09 | 1202 | 51.83 | 1117 | 48.17 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 550 | 7.14 | 296 | 53.82 | 254 | 46.18 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2,067 | 26.82 | 961 | 46.49 | 1106 | 53.51 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,449 | 18.80 | 741 | 51.14 | 708 | 48.86 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,186 | 15.39 | 663 | 55.90 | 523 | 44.10 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0.23 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 0.60 | 17 | 36.96 | 29 | 63.04 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 69 | 0.90 | 27 | 39.13 | 42 | 60.87 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.05 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. M. Saleh No.RT.001, Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Katibung